Size Chart
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 43 | 69 | 66 |
| M | 108 | 44 | 71 | 67 |
| L | 112 | 45 | 73 | 68 |
| XL | 116 | 46 | 75 | 69 |
Size Recommendations
| SIZE | Weight (KG) | Height (cm) |
|---|---|---|
| S | 50–55 | 160–168 |
| m | 55–62 | 168–174 |
| L | 66–74 | 172–178 |
| XL | 74–82 | 176–182 |
| 2xl | 82–92 | 180+ |
Načítání